華測GPS測量儀-華測RTK
華測T12pro 視頻測量RTK
華測RTK T12Pro RTK是集成了華測視頻攝影測量技術(shù)的一款新品,衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視頻攝影測量融合算法,支持全景式動態(tài)拍攝,自動高速連拍,快速從實景視頻中高效 批量獲取高精度實景三維坐標(biāo),所見即所測,小白也能快速上手。
視頻測量,所見即所測
攻克難測點、難固定、危險點難題
三維建模
視覺放樣
視頻測量
實景導(dǎo)航
無感慣導(dǎo)
信號強固定快
三維建模
修補測融合建模,單體建模一氣呵成,內(nèi)外業(yè)效率翻倍
AR實景導(dǎo)航+視覺放樣
放點不迷路,不走回頭路,找點快準(zhǔn)穩(wěn),一桿放到位
無感超級慣導(dǎo)
無需初始化,點到即測,精度可靠
視覺放樣
沉浸式實景三維放樣,一桿放到位
項目 | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
衛(wèi)星跟蹤 | 衛(wèi)星系統(tǒng)[1] | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
支持北斗三代,支持五星二十一頻點 | ||
衛(wèi)星跟蹤 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3 | ||
Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
IRNSS: L5* | ||
SBAS: L1C/A* | ||
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
星基差分(選配) | 沒有網(wǎng)絡(luò)也能作業(yè) | |
抗干擾 | 窄帶抗干擾技術(shù),有效屏蔽主機內(nèi)部電磁干擾 | |
無網(wǎng)續(xù)測 | 支持 | |
精度[2] | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
高程精度:±( 5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
傾斜測量精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt | |
實景測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60° | |
用戶交互 | 液晶屏 | 準(zhǔn)視網(wǎng)膜屏幕,彩色高清1.1寸OLED; |
分辨率:126*294 | ||
陽光直射也能看得清晰、透亮, | ||
指示燈 | 1個衛(wèi)星燈+1個差分數(shù)據(jù)燈 | |
按鍵 | Fn功能鍵+電源/確認鍵 | |
web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機端網(wǎng)頁 | |
語音 | 支持手簿語音播報 | |
攝像頭 | 像素 | 2MP&5MP |
幀率 | 25Hz | |
視場 | 75° | |
照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術(shù) | |
0.01lux照度下保持全彩畫面 | ||
特色功能 | 特色功能 | 視頻測量,效率提升60% |
三維建模,內(nèi)外業(yè)效率翻倍 | ||
AR實景導(dǎo)航,放點不迷路 | ||
視覺放樣,一桿放到位 | ||
物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm |
重量 | 1.06Kg | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68 | |
防撞擊 | IK08 | |
防冷凝 | 100.00% | |
電氣性能 | 電池[3] | 移動站典型續(xù)航 18h |
快充 | 最高24w快充。充電1小時,恢復(fù)50%電量,工作8小時 | |
外接供電 | DC 9-28V | |
存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤/TF卡) | |
電子氣泡 | 支持 | |
無線通信 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機; |
eSIM | 支持主機手簿雙網(wǎng)eSIM,贈送三年測繪流量 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 | |
wifi | WIFI IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
藍牙 | 5.0 and 4.2 +EDR,向下兼容 | |
電臺 | 內(nèi)置收發(fā)電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號電臺協(xié)議 | |
控制手簿 | 型號 | HCE700安卓測量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 12 | |
CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈送三年測繪流量 | |
液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 | |
電池 | 續(xù)航20小時及以上 | |
防水防塵 | IP68 | |
擴展存儲 | 支持TF卡 256G | |
高級功能 | 一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 |
智能服務(wù) | 支持華測云服務(wù),提供云存儲,功能碼分享 | |
提供智能道路數(shù)據(jù)編輯功能 |
更多相關(guān)
中海達HDL全能星CORS電臺
HDL全能星電臺是中海達公司新推出的一款多功能電臺,收發(fā)一體,輕巧外掛,發(fā)射功率10W/30W可調(diào),支持多種電臺協(xié)議(HI-TARGET/TRIMMARKIII/TRIMTALK450S/TRAN...
天寶光譜SP60測量型RTK GNSS接收機
主要性能介紹: SpectraPrecisionSP60是新一代的GNSS接收機,具備高度靈活性,能滿足任何測量要求,從簡單的后期處理,通過標(biāo)...
天寶Trimble R4 GNSS接收機
輕便小巧、操作簡單、開放性的完整作業(yè)系統(tǒng)TrimbleR4GNSS接收機采用人體工學(xué)設(shè)計、藍牙連接,無須電纜與深受歡迎、堅固可靠的TrimbleSlate控制器和操作簡單、易學(xué)易用,開放性可編程...
華測E91RTK-華易E91RTK-華易系列智能RTK
產(chǎn)品特點 全兼容 華易E91整機內(nèi)含電臺/網(wǎng)絡(luò)/cors全協(xié)議數(shù)據(jù)傳輸模塊,無縫兼容市場所有品牌機型?! ?nèi)置10200mAh鋰電、5A快充 為保障用戶長時間及低溫環(huán)境下的野外作業(yè),E91內(nèi)...
千尋星耀SE網(wǎng)絡(luò)RTK接收機
千尋星耀SE,是一款專為千尋知寸(五星十六頻)服務(wù)打造的北斗高精度接收機高端產(chǎn)品,整機采用了經(jīng)過充分驗證的制造工藝,支持北斗三號信號體制及伽利略,QZSS全新信號體制跟蹤解算,具有多鏈路數(shù)據(jù)通信、...
科力達K1 Pro慣導(dǎo)RTK(超越版)
科力達RTK新銳出擊高效賦能RTK,慣導(dǎo)傾斜 全場景免對中 科力達K1Pro超越版是科力達新一款高端GNSS接收機,匯聚全方位技術(shù)創(chuàng)新演進,采用最新一代北斗高精度芯片,支持...
天寶光譜SP80測量型RTK GNSS接收機
天寶光譜精儀SpectraPrecisionSP80是新一代的GNSS接收機。SP80接收機采用Z-Blade技術(shù),跟蹤并處理所有可用的GNSS信號,提...
天寶Trimble R8 GNSS 接收機
開放性的完整作業(yè)系統(tǒng)TrimbleR8GNSS接收機支持TSC3、TCU、TabletPC等測量控制器,外業(yè)測量軟件使用TrimbleAccessTM。TrimbleAccessTM是一個開放...